Sanofi - Laporan Arus Kas (TTM)

Sanofi
MX ˙ BMV
Laporan Arus Kas (TTM)

Sanofi Laporan Arus Kas menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasi (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka dikalikan 1,000,000 kecuali per unit saham.

2021
06-30
2021
12-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Kas Dari Aktivitas Operasi 8.219 10.522 9.620 10.526 10.264 10.258 8.117 9.081 11.086 11.214 11.116 10.750 10.340
Mengubah (%) 28,02 -8,57 9,42 -2,49 -0,06 -20,87 11,88 22,08 1,15 -0,87 -3,29 -3,81
% Arus Kas -131,57 -275,66 -340,77 399,01 938,21 -254,79 -677,55 -715,60 -932,38 130,94 1.676,62 4.976,85 -422,56
Uang Tunai Dari Aktivitas Investasi -6.768 -7.298 -6.445 -2.075 -3.689 -6.200 -6.540 -4.407 -4.811 7.733 -828 -2.447 -3.949
Mengubah (%) 7,83 -11,69 -67,80 77,78 68,07 5,48 -32,61 9,17 -260,74 -110,71 195,53 61,38
% Arus Kas 108,34 191,20 228,30 -78,66 -337,20 154,00 545,91 347,28 404,63 90,30 -124,89 -1.132,87 161,38
Kas Dari Aktivitas Pendanaan -7.699 -7.056 -6.045 -5.821 -5.430 -8.052 -2.749 -5.763 -7.115 -10.341 -9.585 -8.207 -9.142
Mengubah (%) -8,35 -14,33 -3,71 -6,72 48,29 -65,86 109,64 23,46 45,34 -7,31 -14,38 11,39
% Arus Kas 123,24 184,86 214,13 -220,66 -496,34 200,00 229,47 454,14 598,40 -120,75 -1.445,70 -3.799,54 373,60
Arus Kas -6.247 -3.817 -2.823 2.638 1.094 -4.026 -1.198 -1.269 -1.189 8.564 663 216 -2.447
Mengubah (%) -38,90 -26,04 -193,45 -58,53 -468,01 -70,24 5,93 -6,30 -820,27 -92,26 -67,42 -1.232,87
% Arus Kas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:SNW €74,05
FR:SAN €73,42
GB:0O59 €78,33
IT:1SAN €78,26
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista